CIG: 9611587482
| Name | Description | 
|---|---|
| Date | |
| Struttura Proponente | Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese - CF: 01594890038 | 
| Oggetto | Procedura negoziata per il servizio di smaltimento degli oli minerali - anno 2023 | 
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 
| Importo di aggiudicazione | 3.881,60 € | 
| Importo delle somme liquidate | 3.881,60 € | 
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori | 
Partecipanti
| Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role | 
|---|---|---|---|
| Briante Martegani s.r.l. | 00140080128 | ||
| Cerrirottami s.r.l. | 06757830150 | ||
| Econord S.p.a. | 01368180129 | ||
| Fenice s.r.l. Unipersonale | 08622980962 | ||
| Green Up s.r.l. | 04992110967 | ||
| Tramonto Antonio s.r.l. | 02136140122 | 
Contractor
| Company name | VAT number/Fiscal code | Group | Role | 
|---|---|---|---|
| Cerrirottami s.r.l. | 06757830150 |